
Suiza en los Juegos Olímpicos
Suiza tiene 412 medallas olímpicas, conseguidas en 54 participaciones en los Juegos Olímpicos. Es el 18º país del medallero histórico.
El recorrido olímpico de Suiza
Suiza es una de las grandes potencias europeas del olimpismo y, sobre todo, un referente absoluto de los deportes de invierno. A lo largo de sus 54 participaciones ha reunido un total de 412 medallas (126 de oro, 142 de plata y 144 de bronce), cifras que la sitúan en el 18.º puesto del medallero histórico por número total de preseas y en el 19.º por oros conquistados. Su identidad deportiva se explica sobre todo en la nieve y el hielo: el esquí alpino es, con diferencia, su gran mina de metales, con 84 medallas (31 de ellas de oro), seguido por la gimnasia artística (47) y el bobsleigh (32), disciplina esta última en la que la tradición helvética hunde sus raíces en Sankt Moritz.
El techo histórico suizo llegó pronto y por la vía estival: en París 1924 el país firmó su mejor actuación con 25 medallas y un extraordinario 6.º puesto del medallero. La cita olímpica también forma parte de la memoria nacional porque Suiza organizó dos veces los Juegos de Invierno, en Sankt Moritz 1928 y 1948. Su primer gran héroe fue el gimnasta Louis Zutter, que ya en Atenas 1896 regresó con oro y plata, y su vigencia sigue intacta: en los últimos años ha brillado con 15 medallas en Pekín 2022, 13 en Tokio 2020 y 8 en París 2024.
En qué gana medallas Suiza
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Esquí alpino | 31 | 26 | 27 | 84 |
| Gimnasia artística | 15 | 19 | 13 | 47 |
| Bobsleigh | 10 | 10 | 12 | 32 |
| Tiro | 8 | 6 | 11 | 25 |
| Snowboard | 8 | 2 | 4 | 14 |
| Remo | 7 | 8 | 10 | 25 |
| Esquí acrobático | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Lucha | 4 | 4 | 6 | 14 |
Edición a edición
| Edición | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 Invierno | 175 | 6 | 9 | 8 | 23 |
| París 2024 Verano | 137 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Pekín 2022 Invierno | 165 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| Tokio 2020 Verano | 116 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Pyeongchang 2018 Invierno | 163 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Río de Janeiro 2016 Verano | 102 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Sochi 2014 Invierno | 156 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Londres 2012 Verano | 104 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Vancouver 2010 Invierno | 138 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| Pekín 2008 Verano | 84 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Turín 2006 Invierno | 126 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Atenas 2004 Verano | 99 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Salt Lake City 2002 Invierno | 111 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Sídney 2000 Verano | 103 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Nagano 1998 Invierno | 69 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Atlanta 1996 Verano | 119 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Lillehammer 1994 Invierno | 59 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Albertville 1992 Invierno | 92 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Barcelona 1992 Verano | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Calgary 1988 Invierno | 87 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Seúl 1988 Verano | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sarajevo 1984 Invierno | 48 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Los Ángeles 1984 Verano | 137 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Lake Placid 1980 Invierno | 44 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Moscú 1980 Verano | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Innsbruck 1976 Invierno | 59 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Montréal 1976 Verano | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sapporo 1972 Invierno | 54 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Múnich 1972 Verano | 153 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Grenoble 1968 Invierno | 34 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ciudad de México 1968 Verano | 86 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Innsbruck 1964 Invierno | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokio 1964 Verano | 67 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Squaw Valley 1960 Invierno | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Roma 1960 Verano | 155 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Cortina d'Ampezzo 1956 Invierno | 59 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Estocolmo 1956 Verano | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oslo 1952 Invierno | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Helsinki 1952 Verano | 163 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| San Moritz 1948 Invierno | 78 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Londres 1948 Verano | 190 | 5 | 12 | 6 | 23 |
| Garmisch-Partenkirchen 1936 Invierno | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Berlín 1936 Verano | 232 | 4 | 9 | 5 | 18 |
| Lake Placid 1932 Invierno | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Los Ángeles 1932 Verano | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| San Moritz 1928 Invierno | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ámsterdam 1928 Verano | 165 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| Chamonix 1924 Invierno | 42 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| París 1924 Verano | 159 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| Amberes 1920 Verano | 82 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Estocolmo 1912 Verano | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Londres 1908 Verano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| París 1900 Verano | 30 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Atenas 1896 Verano | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas medallas olímpicas tiene Suiza en total?
Suiza acumula 412 medallas olímpicas a lo largo de su historia: 126 de oro, 142 de plata y 144 de bronce, repartidas en 54 participaciones.
¿Cuál fue la mejor edición olímpica de Suiza?
Su mejor actuación fue París 1924, donde logró 25 medallas y terminó en el 6.º puesto del medallero, su mejor clasificación histórica.
¿En qué deporte gana más medallas Suiza?
El esquí alpino es su gran especialidad, con 84 medallas (31 de oro, 26 de plata y 27 de bronce), muy por delante de la gimnasia artística (47) y el bobsleigh (32).
¿Quién ganó la primera medalla olímpica de Suiza?
El gimnasta Louis Zutter, natural de Neuchâtel, que en los primeros Juegos de la era moderna, Atenas 1896, regresó con una medalla de oro y dos de plata.
¿Qué lugar ocupa Suiza en el medallero histórico?
Suiza ocupa el 18.º puesto del medallero histórico por número total de medallas y el 19.º si se ordena por medallas de oro.