
Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos
Gran Bretaña tiene 1.034 medallas olímpicas, conseguidas en 56 participaciones en los Juegos Olímpicos. Es el 4º país del medallero histórico.
El recorrido olímpico de Gran Bretaña
Gran Bretaña es una de las grandes potencias históricas del olimpismo y una de las pocas naciones presente en casi todas las ediciones de los Juegos desde su primera cita moderna. Su vínculo con el movimiento olímpico es tan profundo que Londres se convirtió en la primera ciudad del mundo en organizar los Juegos de Verano en tres ocasiones: 1908, 1948 y 2012. Aquella primera edición londinense marcó el punto más alto de su historia deportiva, cuando el equipo británico dominó el medallero de principio a fin.
Tras décadas de resultados irregulares, Gran Bretaña vivió un espectacular resurgir a partir de los Juegos de Londres 2012. Impulsada por una inversión sostenida en el alto rendimiento, se consolidó como referencia mundial en el ciclismo en pista y el remo, y reforzó su tradición en atletismo, natación y vela. Ese salto la situó de forma estable entre las primeras potencias del medallero, confirmando su condición de gigante olímpico.
Lo que no vas a encontrar en otro sitio
- Su mayor delegación fueron 800 deportistas en Londres 1908, más del doble de lo que suele llevar (111).
- Solo en atletismo suma 221 medallas: más que el palmarés completo de 134 de los 160 países que han ganado alguna.
- Jack Beresford ganó medallas en 5 Juegos distintos, de 1920 a 1936.
Las marcas en rojo son ediciones sin ninguna medalla: 7 de 25.
Qué tipo de país olímpico es Gran Bretaña
Gran Bretaña gana 104,3 medallas por cada 1.000 deportistas que envía a los Juegos. Entre los 11 países que han enviado delegaciones de tamaño parecido, ocupa el puesto 4.
- Estados Unidos 192,2
- Suecia 112,8
- Países Bajos 105,2
- Gran Bretaña 104,3
- Italia 96,1
- Francia 90,7
- Australia 90,4
- Japón 89,1
- Canadá 73,1
- Polonia 68,2
- España 39,5
Medallas por cada 1.000 deportistas enviados, sumando todas las ediciones de verano e invierno. Se comparan países con delegaciones históricas de tamaño parecido: medir a España contra Estados Unidos no diría nada.
Rachas, sequías y récords
- 1896 Primera medalla, en Atenas.
- 12 años sin una sola medalla, entre Berlín 1936 y Londres 1948.
- +144 medallas de salto: de 2 en una edición a 146 en Londres 1908.
- 31 ediciones seguidas con medalla, la mejor racha, hasta París 2024.
En qué gana medallas Gran Bretaña
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 57 | 87 | 77 | 221 |
| Ciclismo en pista | 34 | 28 | 24 | 86 |
| Remo | 34 | 27 | 17 | 78 |
| Vela | 31 | 21 | 13 | 65 |
| Natación | 23 | 33 | 30 | 86 |
| Boxeo | 20 | 15 | 28 | 63 |
| Tenis | 18 | 15 | 14 | 47 |
| Tiro | 14 | 16 | 19 | 49 |
Edición a edición (verano)
| Edición | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| París 2024 Verano | 343 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| Tokio 2020 Verano | 390 | 22 | 20 | 22 | 64 |
| Río de Janeiro 2016 Verano | 364 | 27 | 23 | 17 | 67 |
| Londres 2012 Verano | 547 | 29 | 18 | 18 | 65 |
| Pekín 2008 Verano | 319 | 19 | 13 | 19 | 51 |
| Atenas 2004 Verano | 268 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| Sídney 2000 Verano | 311 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Atlanta 1996 Verano | 301 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| Barcelona 1992 Verano | 375 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| Seúl 1988 Verano | 359 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Los Ángeles 1984 Verano | 345 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| Moscú 1980 Verano | 227 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| Montréal 1976 Verano | 247 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Múnich 1972 Verano | 296 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Ciudad de México 1968 Verano | 229 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Tokio 1964 Verano | 207 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| Roma 1960 Verano | 263 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| Estocolmo 1956 Verano | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Melbourne 1956 Verano | 196 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| Helsinki 1952 Verano | 282 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Londres 1948 Verano | 452 | 4 | 16 | 7 | 27 |
| Berlín 1936 Verano | 227 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Los Ángeles 1932 Verano | 111 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| Ámsterdam 1928 Verano | 264 | 4 | 11 | 7 | 22 |
| París 1924 Verano | 294 | 9 | 14 | 12 | 35 |
| Amberes 1920 Verano | 245 | 14 | 16 | 13 | 43 |
| Estocolmo 1912 Verano | 323 | 10 | 15 | 16 | 41 |
| Londres 1908 Verano | 800 | 56 | 51 | 39 | 146 |
| San Luis 1904 Verano | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| París 1900 Verano | 200 | 20 | 8 | 9 | 37 |
| Atenas 1896 Verano | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Los nombres de Gran Bretaña
1934 deportistas han ganado alguna medalla olímpica para Gran Bretaña. Estos son los que más suman.
| Deportista | Disciplina | Oro | Total | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Jason Kenny | Ciclismo en pista | 7 | 9 | 2008–2020 |
| Chris Hoy | Ciclismo en pista | 6 | 7 | 2000–2012 |
| Bradley Wiggins | Ciclismo en pista | 5 | 8 | 2000–2016 |
| Steven Redgrave | Remo | 5 | 6 | 1984–2000 |
| Laura Trott-Kenny | Ciclismo en pista | 5 | 6 | 2012–2020 |
| Ben Ainslie | Vela | 4 | 5 | 1996–2012 |
| Paul Radmilovic | Waterpolo | 4 | 4 | 1908–1920 |
| Matthew Pinsent | Remo | 4 | 4 | 1992–2004 |
| Mo Farah | Atletismo | 4 | 4 | 2012–2016 |
| Charlotte Dujardin | Doma clásica | 3 | 6 | 2012–2020 |
Jason Kenny ganó 7 oros olímpicos en ciclismo en pista entre 2008 y 2020, repartidos en 4 ediciones distintas. Son 12 años ganando en lo mismo, con Gran Bretaña entera cambiando alrededor.
Jack Beresford subió al podio en 5 Juegos distintos, de 1920 a 1936: 16 años entre su primera medalla y la última, 5 en total.
La primera medalla olímpica de Gran Bretaña la firmó Charles Gmelin en Atenas 1896, en atletismo. Desde entonces han pasado 130 años y el país ha sumado 1034 en total.
Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Invierno
Gran Bretaña ha ganado 39 medallas de invierno en 25 participaciones: 15 de oro, 6 de plata y 18 de bronce. Su mejor edición fue Sochi 2014, con 5.
- 11 Skeleton
- 8 Patinaje artístico
- 7 Curling
- 5 Bobsleigh
- 3 Snowboard
- 2 Hockey sobre hielo
| Edición | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 | 55 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Pekín 2022 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pyeongchang 2018 | 58 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Sochi 2014 | 55 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Vancouver 2010 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turín 2006 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Salt Lake City 2002 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nagano 1998 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lillehammer 1994 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Albertville 1992 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary 1988 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarajevo 1984 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lake Placid 1980 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innsbruck 1976 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sapporo 1972 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble 1968 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck 1964 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Squaw Valley 1960 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oslo 1952 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| San Moritz 1948 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen 1936 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lake Placid 1932 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Moritz 1928 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chamonix 1924 | 64 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas medallas olímpicas ha ganado Gran Bretaña?
Gran Bretaña ha conquistado 1.034 medallas olímpicas a lo largo de su historia: 321 de oro, 351 de plata y 362 de bronce.
¿En qué puesto del medallero histórico está Gran Bretaña?
Gran Bretaña ocupa el 4º puesto del medallero histórico por número total de medallas y el 5º si se ordena por medallas de oro.
¿Cuántas veces ha participado Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos?
Gran Bretaña ha estado presente en 56 ediciones de los Juegos Olímpicos, siendo una de las naciones más constantes del movimiento olímpico.
¿Cuál ha sido la mejor edición de Gran Bretaña en los Juegos?
Su mejor actuación fue en Londres 1908, cuando logró 146 medallas y terminó en el primer puesto del medallero, como país anfitrión.
¿En qué deportes destaca más Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos?
Su disciplina más laureada es el atletismo, con 221 medallas, seguido de la natación con 81. También destaca con fuerza en el ciclismo en pista (78), el remo (70) y la vela (63).
Datos propios, construidos sobre conjuntos públicos de resultados olímpicos y cotejados con los medalleros oficiales de cada edición. Actualizados en agosto de 2026. Los resultados por deportista cubren de 1896 a 2026, París 2024 y Milán-Cortina 2026 incluidos. Atenas 1906 no cuenta: el COI no reconoce los Juegos Intercalados de 1906 como Juegos Olímpicos. Si contaran, el total subiría de 1.034 a 1.058.