
Países Baixos nos Jogos Olímpicos
Países Baixos tem 530 medalhas olímpicas, conquistadas em 51 participações nos Jogos Olímpicos. É o 15º país do quadro de medalhas histórico.
O percurso olímpico
Os Países Baixos figuram entre as nações históricas do olimpismo e ocuparam um lugar central no seu desenvolvimento ao acolher os Jogos de Amesterdão 1928, uma edição recordada por marcos como a estreia da pira olímpica e uma participação feminina alargada. Desde então, a delegação neerlandesa tem sido uma presença constante tanto nos Jogos de verão como nos de inverno.
A sua grande marca identitária chega sobre o gelo: a patinagem de velocidade é o desporto que melhor define o país, com gerações de patinadores que dominaram o calendário invernal e lideraram o quadro de medalhas da especialidade em várias edições. No verão, o perfil neerlandês assenta no ciclismo —tanto em pista como em estrada—, no remo, na natação e no hóquei em campo, modalidade em que as suas seleções masculina e feminina estão entre as melhores do mundo.
O que não vai encontrar noutro sítio
- A sua maior delegação foram 342 atletas em Amesterdão 1928, mais do dobro do que costuma levar (44).
- Anky van Grunsven ganhou medalhas em 6 Jogos diferentes, de 1992 a 2012.
- Só em patinagem de velocidade soma 146 medalhas: mais do que o palmarés completo de 128 dos 160 países que já ganharam alguma.
As marcas a vermelho são edições sem nenhuma medalha: 1 de 28.
As marcas a vermelho são edições sem nenhuma medalha: 5 de 23.
Que tipo de país olímpico é Países Baixos
Países Baixos ganha 105,2 medalhas por cada 1.000 atletas que envia aos Jogos. Entre os 11 países que enviaram delegações de tamanho parecido, ocupa o lugar 4.
- Alemanha 135,5
- Suécia 112,8
- Hungria 111,6
- Países Baixos 105,2
- Áustria 91,6
- Austrália 90,4
- Japão 89,1
- Suíça 84,4
- Canadá 73,1
- Polónia 68,2
- Espanha 39,5
Medalhas por cada 1.000 atletas enviados, somando todas as edições de verão e inverno. Comparam-se países com delegações históricas de tamanho semelhante: medir a Espanha contra os Estados Unidos não diria nada.
Séries, secas e recordes
- 1900 Primeira medalha, em Paris.
- 12 anos sem uma única medalha, entre Berlim 1936 e Londres 1948.
- +17 medalhas de salto: de 19 em uma edição a 36 em Tóquio 2020.
- 1 edição sem nenhuma medalha.
- 17 edições seguidas com medalha, a melhor série, até Paris 2024.
Onde Países Baixos ganha medalhas
| Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Patinagem de velocidade | 53 | 50 | 43 | 146 |
| Natação | 19 | 20 | 21 | 60 |
| Ciclismo de pista | 14 | 17 | 11 | 42 |
| Remo | 12 | 17 | 15 | 44 |
| Vela | 10 | 9 | 11 | 30 |
| Atletismo | 10 | 8 | 12 | 30 |
| Ciclismo de estrada | 10 | 6 | 3 | 19 |
| Hóquei em campo | 8 | 6 | 6 | 20 |
Edição a edição (verão)
| Edição | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 2024 Verão | 290 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| Tóquio 2020 Verão | 283 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| Rio de Janeiro 2016 Verão | 243 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Londres 2012 Verão | 177 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Pequim 2008 Verão | 246 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Atenas 2004 Verão | 214 | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Sydney 2000 Verão | 235 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| Atlanta 1996 Verão | 240 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Barcelona 1992 Verão | 213 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| Seul 1988 Verão | 179 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Los Angeles 1984 Verão | 142 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Moscovo 1980 Verão | 77 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Montréal 1976 Verão | 109 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Munique 1972 Verão | 128 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Ciudad de México 1968 Verão | 111 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Tóquio 1964 Verão | 125 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Roma 1960 Verão | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Estocolmo 1956 Verão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helsínquia 1952 Verão | 121 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Londres 1948 Verão | 172 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| Berlim 1936 Verão | 180 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| Los Angeles 1932 Verão | 45 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Amesterdão 1928 Verão | 342 | 8 | 10 | 5 | 23 |
| Paris 1924 Verão | 197 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Antuérpia 1920 Verão | 175 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Estocolmo 1912 Verão | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Londres 1908 Verão | 137 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paris 1900 Verão | 44 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Os nomes de Países Baixos
951 desportistas ganharam alguma medalha olímpica para Países Baixos. Estes são os que mais somam.
| Desportista | Modalidade | Ouro | Total | Período |
|---|---|---|---|---|
| Ireen Wüst | Patinagem de velocidade | 6 | 13 | 2006–2022 |
| Harrie Lavreysen | Ciclismo de pista | 5 | 6 | 2020–2024 |
| Sven Kramer | Patinagem de velocidade | 4 | 9 | 2006–2018 |
| Inge de Bruijn | Natação | 4 | 8 | 2000–2004 |
| Leontien Zijlaard-van Moorsel | Ciclismo de pista | 4 | 6 | 2000–2004 |
| Jens van 't Wout | Patinagem de velocidade em pista curta | 4 | 6 | 2026 |
| Charles Pahud de Mortanges | Concurso completo de equitação | 4 | 5 | 1924–1932 |
| Fanny Blankers-Koen | Atletismo | 4 | 4 | 1948 |
| Anky van Grunsven | Dressage | 3 | 9 | 1992–2012 |
| Pieter van den Hoogenband | Natação | 3 | 7 | 2000–2004 |
Ireen Wüst ganhou 6 ouros olímpicos em patinagem de velocidade entre 2006 e 2022, repartidos por 5 edições diferentes. São 16 anos a ganhar no mesmo, com Países Baixos inteira a mudar à volta.
Anky van Grunsven subiu ao pódio em 6 Jogos diferentes, de 1992 a 2012: 20 anos entre a primeira medalha e a última, 9 no total.
A primeira medalha olímpica de Países Baixos foi de François Brandt em Paris 1900, em remo. Desde então passaram 126 anos e o país somou 530 no total.
Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno
Países Baixos ganhou 167 medalhas de inverno em 23 participações: 63 de ouro, 56 de prata e 48 de bronze. A sua melhor edição foi Sochi 2014, com 24.
- 146 Patinagem de velocidade
- 16 Patinagem de velocidade em pista curta
- 3 Patinagem artística
- 1 Snowboard
- 1 Skeleton
| Edição | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Milão-Cortina d'Ampezzo 2026 | 39 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| Pequim 2022 | 41 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| Pyeongchang 2018 | 33 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| Sochi 2014 | 41 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| Vancouver 2010 | 32 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Turim 2006 | 33 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Salt Lake City 2002 | 27 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Nagano 1998 | 23 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Lillehammer 1994 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Albertville 1992 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Calgary 1988 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Sarajevo 1984 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Placid 1980 | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Innsbruck 1976 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Sapporo 1972 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Grenoble 1968 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Innsbruck 1964 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Squaw Valley 1960 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oslo 1952 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| St. Moritz 1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garmisch-Partenkirchen 1936 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Moritz 1928 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perguntas frequentes
Quantas medalhas olímpicas conquistaram os Países Baixos?
Os Países Baixos somam 530 medalhas olímpicas ao longo da sua história, distribuídas por 176 de ouro, 169 de prata e 185 de bronze.
Qual foi a melhor participação dos Países Baixos nuns Jogos?
A sua melhor atuação foi em Tóquio 2020, onde conquistaram 36 medalhas e alcançaram o 7.º lugar do quadro de medalhas.
Em que desporto se destacam mais os Países Baixos?
A patinagem de velocidade é a sua modalidade mais premiada, com 133 medalhas, e constitui a sua grande marca identitária nos Jogos de inverno. Seguem-se a natação e o ciclismo em pista.
Os Países Baixos foram anfitriões de uns Jogos Olímpicos?
Sim. Amesterdão acolheu os Jogos Olímpicos de verão de 1928, uma edição recordada por marcos como a estreia da pira olímpica.
Que posição ocupam os Países Baixos no quadro de medalhas histórico?
Ocupam o 15.º lugar do quadro de medalhas histórico tanto pelo número total de medalhas como por medalhas de ouro, após participarem em 51 edições.
Dados próprios, construídos sobre conjuntos públicos de resultados olímpicos e conferidos com os quadros de medalhas oficiais de cada edição. Atualizados em agosto de 2026. Os resultados por atleta cobrem de 1896 a 2026, incluindo Paris 2024 e Milão-Cortina 2026. Atenas 1906 não conta: o COI não reconhece os Jogos Intercalados de 1906 como Jogos Olímpicos. Se contassem, o total subiria de 530 para 533.